Motoréducteur électromécanique irréversible 230V pour rideaux métalliques de 170 à 380 Kg de poids
Modele | Code | Description |
---|---|---|
AGON170 | 26A021 | 170 Kg |
AGON170-FR | 26A022 | 170 Kg électrofrein |
AGON260 | 26A023 | 260 Kg |
AGON260-FR | 26A024 | 260 Kg électrofrein |
AGON380 | 26B024 | 380 Kg |
AGON380-FR | 26B025 | 380 Kg électrofrein |
CARACTÉRISTIQUES | 26A021 | 26A022 | 26A023 | 26A024 | 26B024 | 26B025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation (V / Hz) | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Courant absorbé (A) | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 5,8 | 5,8 |
Puissance maxi (W) | 630 | 630 | 670 | 670 | 1330 | 1330 |
Force de soulèvement (Kg) | 170 | 170 | 260 | 260 | 380 | 380 |
Couple (Nm) | 170 | 170 | 260 | 260 | 450 | 430 |
Vitesse couronne moteur (Rpm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Ø arbre rideau métallique (B) (mm) | 60/48 | 60/48 | 60/48 | 60/48 | 101/76 | 101/76 |
Ø couronne moteur (A) (mm) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 240 | 240 |
Poids (Kg) | 7 | 8 | 8 | 9 | 17 | 18 |
Température de fonctionnement (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
Hauteur rideaux (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
• Câblages protégés par le spécial boîtier en plastique • Groupe fin de course extérieur et facilement accessible • Condensateur pré-câblé • Réglage des butées simple et intuitif • Adaptateur d’arbre Ø 48 et couronne Ø 220 inclus (modèles 170-260) • Adaptateur d’arbre Ø 76 inclus (modèles 380) • Disponible dans les deux versions avec ou sans électrofrein