Barres palpeuses de sécurité en caoutchouc conducteur
Modele | Code | Description |
---|---|---|
TOUCH-RLA02 | 35B003 | profil en aluminium - longueur 2 m |
TOUCH-RLA03 | 35B004 | profil en aluminium - longueur 3 m |
TOUCH-RLG25 | 35B027 | profil en caoutchouc longueur 25 m-(h = 30 mm - w = 25 mm) |
TOUCH-RLTC | 35B028 | bouchon avec insertions câble |
TOUCH-RLTR | 35B029 | bouchon avec résistance |
TOUCH-RHA03 | 35B012 | profil en aluminium H (l 3 m) |
TOUCH-RLA02 | 35B011 | profil en aluminium - longueur 2 m |
TOUCH-RLA03 | 35B012 | profil en aluminium - longueur 3 m |
TOUCH-RLG25 | 35B030 | profil en caoutchouc - longueur 25 m-(h = 55 mm - w = 35 mm) |
TOUCH-RLTC | 35B031 | bouchon avec insertions câble |
TOUCH-RLTR | 35B032 | bouchon avec résistance |
Le contrôle constant des dispositifs de sécurité tactiles s’effectue en utilisant le principe du circuit fermé avec courant de repos. En cas de connexion en série de plusieurs dispositifs sensibles, le dernier de la série doit avoir une résistance terminale, dont la valeur est vérifiée par une armoire de commande spéciale. De cette manière il est possible de détecter l’actionnement des dispositifs sensibles ainsi que l’interruption et le court-circuit