Motoréducteur électromécanique irréversible à crémaillère pour portails coulissants jusqu’à 4000 kg de poids Disponible dans les deux versions 230V triphasé avec inverseur et 400V triphasé
Modele | Code | Description |
---|---|---|
HYPERFOR 4000-I | 23F003 | 230V triphasé avec inverseur - portails jusqu’à 4000 Kg |
HYPERFOR 4000 | 23F004 | 400V triphasé - portails jusqu’à 4000 Kg |
CARACTÉRISTIQUES | 23F003 | 23F004 |
---|---|---|
Poids maxi portail (kg) | 4000 | 4000 |
Alimentation (V / Hz) | 230 - 50 | 400 - 50 |
Puissance maxi (W) | 1100 | 1100 |
Puissance nominale mécanique (W-HP) | 750-1 | 750-1 |
Absorption à pleine charge (A) | 5 | 2 |
Vitesse maxi portail (m/s) | 0,016 ÷ 0,32 | 0,16 |
Poussée maxi (N) | 4800 | 4800 |
Cycle de travail avec charge 50 % (%) | 95 | 95 |
Pignon (-) | M6-Z15 | M6-Z15 |
Température de fonctionnement (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
Poids (Kg) | 80 | 80 |
Degré de protection (IP) | 55 | 55 |
Charge maxi accessoires alimentés à 24V (W) | 10 | 10 |
• Fonctionnement intensif même avec des portails de grandes dimensions • Capteur d’obstacles • Auto-apprentissage des temps d´ouverture et de fermeture • Fonctionnement synchronisé de deux moteurs par module SYNCRO • Possibilité de régler le couple du réducteur • Fin de course éléctromécanique industriel et pignon M6 Version 230V avec inverseur: • Moteur triphasé avec inverseur avec armoire de commande 230V • Accélérations et décélérations programmables