Vérin hydraulique 230V pour portails battants avec vantaux jusqu’à 7 m de long Disponible dans les deux versions réversible et irréversible
Modele | Code | Description |
---|---|---|
DRYS270-R | 22D011 | 230V réversible - vantaux jusqu’à 3 m |
DRYS270-I | 22D012 | 230V irréversible - vantaux jusqu’à 1,8 m |
DRYS390-R | 22D013 | 230V réversible - vantaux jusqu’à 7 m |
DRYS390-I | 22D014 | 230V irréversible - vantaux jusqu’à 5 m |
CARACTÉRISTIQUES | 22D011 | 22D012 | 22D013 | 22D014 |
---|---|---|---|---|
Longueur maxi vantail (m) | 3 | 1,8 | 7 | 5 |
Poids maxi vantail (Kg) | 350 | 350 | 700 | 700 |
Alimentation (V / Hz) | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Absorption maxi (mA) | 1 | 1 | 1,9 | 1,9 |
Puissance maxi (W) | 250 | 250 | 350 | 350 |
Temps ouverture 0÷ 90° (s) | 20 | 20 | 30 | 30 |
Course maxi d’entraînement (mm) | 270 | 270 | 390 | 390 |
Vitesse de traction (m/s) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
Poussée maxi (N) | 5500 | 5500 | 7800 | 7800 |
Température de fonctionnement (°C) | -25 ÷ +70 | -25÷ +70 | -25÷ +70 | -25÷ +70 |
Degré de protection (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 |
Indice d’exploitation (%) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Poids (kg) | 8 | 8 | 10 | 10 |
• Idéal pour usage intensif • Version unique pour vantail droit ou gauche • Version réversible et version avec bloc en ouverture et en fermeture • Dispositifs d’amortissement mécanique en fermeture (version DRYS390) • Réglage de poussée et tir par des valves réglables