Module récepteur miniaturisé pour commander une charge jusqu’à 500 W 433,92 – 868,30 MHz Personal Pass
Modele | Code |
---|---|
DEV-R2-433 | 11D021 |
DEV-R2-868 | 11D022 |
CARACTÉRISTIQUES | 11D021 | 11D022 |
---|---|---|
Alimentation vachz (Vac - Hz) | 85 ÷ 260 - 50/60 | 85 ÷ 260 - 50/60 |
Fréquence de fonctionnement (MHz) | 433,92 | 868,30 |
Absorption en stand-by (mA) | 0,25 | 0,25 |
Température de fonctionnement (°C) | -20 ÷ +60 | -20 ÷ +60 |
Dimensions (mm) | 20 x 34 x 41 | 20 x 34 x 41 |
• Alimentation avec plage étendue • Très faible consommation en repos • Disponible dans les versions à 433,92 MHz et 868,30 MHz • Compatible avec les émetteurs Personal Pass • Possibilité de mémoriser jusqu’à 30 codes différents • Deux entrées câblées • Sortie relais avec contacts secs pour charges jusqu’à 500W • Bouton intégré pour gérer les phases de programmation • Mémorisation séquentielle des émetteurs • Gestion auto-apprentissage émetteurs par radio