Vérin électromécanique irréversible pour portails battants avec vantaux jusqu’à 4 m de long Disponible en 3 versions 400, 500 et 600 mm
Modele | Code | Description |
---|---|---|
CALYPSO 400 | 22G001 | 230V- vantaux jusqu’à 2,5 m |
CALYPSO 500 | 22G003 | 230V - vantaux jusqu’à 3 m |
CALYPSO 600 | 22G016 | 230V - vantaux jusqu’à 4 m |
CARACTÉRISTIQUES | 22G001 | 22G003 | 22G016 |
---|---|---|---|
Longueur maxi vantail (m) | 2,5 | 3 | 4 |
Poids maxi vantail (Kg) | 400 | 500 | 500 |
Alimentation (V / Hz) | 230 - 50 | 230 - 50 | 230 - 50 |
Absorption à vide (A) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Absorption maxi (mA) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Puissance maxi (W) | 250 | 250 | 250 |
Temps ouverture 0÷ 90° (s) | 22 | 25 | 30 |
Course maxi d’entraînement (mm) | 400 | 500 | 600 |
Vitesse de traction (m/s) | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
Poussée maxi (N) | 2300 | 2300 | 2300 |
Température de fonctionnement (°C) | -30 ÷ +50 | -30 ÷ +50 | -30 ÷ +50 |
Degré de protection (IP) | 44 | 44 | 44 |
Indice d’exploitation (%) | 30 | 30 | 30 |
Poids (Kg) | 6,5 | 6,8 | 7,1 |
• Version unique pour vantail droit ou gauche • Pratique système de déverrouillage • Version 400 pour vantaux jusqu’à 2,5 m • Version 500 pour vantaux jusqu’à 3 m • Version 600 pour vantaux jusqu’à 4 m